
会員様のハンディ情報をご確認いただけます。お名前の最初の読みをお選びください。
データの最終更新日は、2012年05月20日です。
あ行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 青木 洋次 | 12 |
| 秋山 節也 | 20 |
| 朝倉 克典 | 15 |
| 朝倉 俊雄 | 6 |
| 麻田 一輝 | 18 |
| 麻田 桂 | 9 |
| 朝比奈 幸政 | 20 |
| 安渡 偉典 | 6 |
| 池内 良宏 | 20 |
| 池田 忠幸 | 15 |
| 池水 司 | 3 |
| 池本 文生 | 6 |
| 石岡 博行 | + 1 |
| 石黒 智士 | 10 |
| 石丸 宗由 | 2 |
| 泉 勝幸 | 8 |
| 一色 義則 | 10 |
| 伊藤 勝幸 | 14 |
| 稲垣 清 | 20 |
| 稲田 慎吾 | 18 |
| 稲田 輝宏 | 1 |
| 井上 翔 | 20 |
| 井上 茂春 | 1 |
| 井上 多美子 | 1 |
| 井上 知則 | 3 |
| 井上 芳尚 | 10 |
| 今井 秀雄 | 1 |
| 岩井 修二 | 4 |
| 岩佐 芳博 | 20 |
| 上岡 良光 | 11 |
| 上田 勲 | 12 |
| 上田 崇正 | 9 |
| 植松 繁 | 3 |
| 宇都宮 健一 | 6 |
| 宇都宮 早百 | 18 |
| 祖母井 國夫 | 7 |
| 梅木 慎司 | 20 |
| 江戸 光男 | 20 |
| 大内 哲也 | 6 |
| 大谷 興宣 | 8 |
| 大塚 誠一 | 9 |
| 大塚 豊和 | 5 |
| 大塚 豊 | 2 |
| 大野 勝弘 | 5 |
| 大野 るり | 18 |
| 大政 一夫 | 12 |
| 大政 靖彦 | 11 |
| 大村 勝美 | 11 |
| 岡田 一男 | 20 |
| 奥嶋 恵子 | 18 |
| 奥田 章 | 5 |
| 小椋 誠司 | 10 |
| 小倉 奈智子 | 7 |
| 越智 茂 | 20 |
| 小山 裕幸 | 12 |
| 大森 徳保 | 12 |
か行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 笠井 慎 | 20 |
| 梶木 実 | 0 |
| 片岡 朋洋 | 8 |
| 片岡 璃玖 | 4 |
| 片岡 美佳 | 11 |
| 加藤 行彦 | 20 |
| 川上 石和 | 10 |
| 川原 正規 | 2 |
| 菅 武夫 | 6 |
| 神埼 滋 | 2 |
| 菊地 修三 | 7 |
| 北舛 東 | 11 |
| 城戸 浩幸 | 20 |
| 木村 和恵 | 0 |
| 木村 洋二 | 3 |
| 倉橋 明 | 8 |
| 倉橋 利勝 | 0 |
| 倉橋 雄紀 | 7 |
| 栗本 道晴 | 0 |
| 郷田 啓吉 | 13 |
| 河野 進 | 5 |
| 小亀 正義 | 7 |
| 児玉 風香 | 18 |
| 古茂田 孝 | 11 |
| 金川 忠 | 0 |
さ行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 佐伯 敬子 | 16 |
| 佐伯 泰 | 10 |
| 佐々木 英一 | 5 |
| 佐々木 多喜 | 2 |
| 笹田 敦俊 | 18 |
| 茂川 浩平 | 9 |
| 篠崎 光博 | 8 |
| 白石 俊夫 | 5 |
| 白石 富雄 | 8 |
| 白石 ハルミ | 14 |
| 新谷 孝 | 9 |
| 新藤 満宣 | 10 |
| 新畠 直浩 | 8 |
| 杉本 高人 | 7 |
| 杉本 増廣 | 6 |
| 住田 博則 | 12 |
| 勢登 政善 | 3 |
| 仙波 和子 | 16 |
た行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 高市 保 | 2 |
| 高岡 吉博 | 0 |
| 高茂 洋二 | 0 |
| 高須賀 恵輔 | 4 |
| 高須賀 修一 | 8 |
| 高田 恵子 | 11 |
| 高田 恭充 | 13 |
| 高取 正 | 0 |
| 高橋 英雄 | 4 |
| 高橋 拡行 | 20 |
| 高本 鈴子 | 11 |
| 竹内 隆男 | 7 |
| 武田 啓次 | 2 |
| 武智 正行 | 20 |
| 田中 孝 | 15 |
| 田中 友幸 | 3 |
| 谷江 宏繁 | 14 |
| 谷岡 周一 | 7 |
| 谷岡 正一 | 6 |
| 田村 玉季 | 4 |
| 丹 浩一 | 5 |
| 丹 祐介 | 11 |
| 束村 勝信 | 18 |
| 佃 毅 | 20 |
| 辻 邦彦 | 6 |
| 十時 広瀬 | 12 |
| 豊田 清文 | 5 |
| 鳥山 幸男 | 20 |
| 高橋 功治 | 20 |
な行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 永井 明美 | 15 |
| 仲岡 啓郎 | 4 |
| 永木 秀隆 | 8 |
| 中須賀 有希 | 20 |
| 中野 正則 | 10 |
| 中矢 一豊 | 3 |
| 中矢 博則 | 2 |
| 中屋 文昭 | +2 |
| 新山 武雄 | 2 |
| 新山 輝美 | 18 |
| 西尾 孝志 | 8 |
| 西尾 忠剛 | 15 |
| 西岡 喜久平 | 7 |
| 西岡 秀典 | 2 |
| 西野 信行 | 6 |
| 西山 均 | +1 |
| 西山 徹 | 14 |
| 二宮 正人 | 6 |
| 西森 将司 | 20 |
| 野本 道宏 | 10 |
| 野本 靖夫 | 15 |
は行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 橋本 忠志 | 8 |
| 波頭 文明 | 15 |
| 浜田 彰佳 | 10 |
| 濱田 圭三 | 20 |
| 濱村 澄夫 | 4 |
| 日高 耕一 | 18 |
| 日野 健 | 20 |
| 日野 健二 | 13 |
| 日野 弘子 | 3 |
| 檜谷 晋司 | 8 |
| 日山 久江 | 14 |
| 兵頭 泰範 | 15 |
| 平岡 ひとみ | 8 |
| 平岡 陽一 | 0 |
| 福岡 雅人 | 10 |
| 福本 征洋 | 2 |
| 藤田 一仁 | 4 |
| 藤本 光雄 | 2 |
| 古田 明一 | 0 |
| 堀田 俊久 | 3 |
| 堀川 豊 | 14 |
| 堀川 敞 | 14 |
ま行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 槙原 禎 | 11 |
| 増田 修 | 5 |
| 増田 仁 | 20 |
| 益山 千賀子 | 20 |
| 益山 哲雄 | 2 |
| 松木 統生 | 20 |
| 松田 重利 | 7 |
| 松田 茂 | 0 |
| 松田 仁志 | 11 |
| 松原 利恵 | 6 |
| 松村 正 | 11 |
| 松本 喜美男 | 0 |
| 松本 貴裕 | 17 |
| 松本 強 | 6 |
| 松山 勝 | 20 |
| 萬野 俊一 | 4 |
| 三栗野 克哉 | 14 |
| 水野 幸男 | 3 |
| 溝口 健二 | 3 |
| 宮内 明 | 2 |
| 宮崎 良平 | 0 |
| 三好 勝志 | 6 |
| 向井 英司 | 2 |
| 向井 啓子 | 16 |
| 村上 一郎 | 6 |
| 村上 真二 | 2 |
| 村上 ハツ子 | 20 |
| 森 和重 | 10 |
| 森 久子 | 20 |
| 森川 宏 | 7 |
| 森本 孝 | 20 |
や行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 安永 育則 | 10 |
| 安永 初子 | 14 |
| 矢野 育子 | 12 |
| 矢野 健一 | 0 |
| 矢野 三郎 | 7 |
| 矢野 澄夫 | 10 |
| 矢野 正 | 12 |
| 矢野 雅之 | 7 |
| 山岡 勝利 | 4 |
| 山岡 浩己 | 20 |
| 山高 吉仁 | 10 |
| 吉田 良二 | 6 |
| 横田 啓元 | 2 |
| 山内 仁 | 20 |
ら行
わ行
| お名前 | ハンディ |
|---|
| 鷲尾 俊季 | 12 |
| 和田 優也 | +1 |
| 渡瀬 勲 | 10 |
| 渡部 五男 | 3 |
| 渡辺 健次 | 14 |
| 渡部 栄 | 10 |
| 渡部 拓二 | 20 |
| 渡辺 稔彦 | 14 |
| 渡部 尚明 | 8 |
| 渡部 康夫 | 7 |